Circular Informativa Nº 14
El pasado jueves 10 de mayo, el Tribunal Calificador de Elecciones del Sindicato, efectuó el último recuento de votos certificando el resultado final de nuestras elecciones, el cual señalamos más abajo en orden de candidatos, según los resultados obtenidos por cada uno de ellos. Circular Informativa Nº 14
Resultados
Lugar | Candidato | Nº Votos | Porcentaje | Situación |
1 | Rolando Núñez Torres | 208 | 16,64% | Electo |
2 | Patricia Salazar González | 201 | 16,08% | Electa |
3 | Arturo Soto Viveros | 191 | 15,28% | Electo |
4 | Jorge Martínez Bolívar | 182 | 14,56% | Electo |
5 | Hortensia Díaz Saldívar | 177 | 14,16% | Electa |
6 | Francisco Banda Rauld | 61 | 4 ,88% | No Electo |
7 | Juan Flores Sánchez | 45 | 3, 60% | No Electo |
8 | Patricio Munita Derby | 24 | 1, 92% | No Electo |
Estadísticas
Item | Nº Votos | Porcentaje |
Blancos | 123 | 9,84% |
Nulos | 38 | 3,04% |
Universo | 301 | 100% |
Electores | 250 | 83,06% |
Abstención | 51 | 16,94% |